2 Jahre VfB Stuttgart: Die fetten Marktwert-Gewinner unter Sebastian Hoeneß
Von Jan Kupitz

Sebastian Hoeneß feierte beim VfB Stuttgart vor wenigen Tagen sein zweijähriges Jubiläum: Am 3. April 2023 war er als neuer Trainer der Schwaben vorgestellt worden - rückblickend die beste Entscheidung, die die Verantwortlichen treffen konnten.
Hoeneß führte den damals abstiegsbedrohten VfB nicht nur zum Klassenerhalt, sondern entwickelte ihn in Windeseile zum Vizemeister und Champions-League-Teilnehmer. In dieser Saison winkt mit dem DFB-Pokal sogar die erste Trophäe der Hoeneß-Ära.
Grund genug, um zu schauen, wie sich die einzelnen Spieler unter Hoeneß entwickelt haben. Dafür haben wir die jeweiligen Marktwerte, die die VfB-Profis bei Hoeneß' Ankunft vor zwei Jahren bzw. bei ihrer eigenen Ankunft im Ländle hatten, mit denen von heute bzw. bei ihrem VfB-Abschied verglichen.
Berücksichtigt wurden nur Spieler, die unter Hoeneß mindestens 20 Einsätze verzeichnen.
Spieler | MW bei Hoeneß- | MW heute bzw. | +/- |
---|---|---|---|
Angelo Stiller | 5 Mio. Euro | 38 Mio. Euro | +33 Mio. Euro |
Enzo Millot | 2,5 Mio. Euro | 35 Mio. Euro | +32,5 Mio. Euro |
Serhou Guirassy | 10 Mio. Euro | 40 Mio. Euro | +30 Mio. Euro |
Hiroki Ito | 7,5 Mio. Euro | 30 Mio. Euro | +22,5 Mio. Euro |
Maxi Mittelstädt | 2 Mio. Euro | 20 Mio. Euro | +18 Mio. Euro |
Jamie Leweling | 3 Mio. Euro | 20 Mio. Euro | +17 Mio. Euro |
Waldemar Anton | 4,5 Mio. Euro | 20 Mio. Euro | +15,5 Mio. Euro |
Chris Führich | 4 Mio. Euro | 18 Mio. Euro | +14 Mio. Euro |
Nick Woltemade | 4 Mio. Euro | 17 Mio. Euro | +13 Mio. Euro |
Deniz Undav | 10 Mio. Euro | 22 Mio. Euro | +12 Mio. Euro |
Atakan Karazor | 4,5 Mio. Euro | 12 Mio. Euro | +7,5 Mio. Euro |
Josha Vagnoman | 5 Mio. Euro | 12 Mio. Euro | +7 Mio. Euro |
Ramon Hendriks | 0,8 Mio. Euro | 5 Mio. Euro | +4,2 Mio. Euro |
Alexander Nübel | 8 Mio. Euro | 12 Mio. Euro | +4 Mio. Euro |
Anrie Chase | 0,2 Mio. Euro | 4 Mio. Euro | +3,8 Mio. Euro |
Jeff Chabot | 9 Mio. Euro | 12 Mio. Euro | +3 Mio. Euro |
Dan-Axel Zagadou | 3,5 Mio. Euro | 6 Mio. Euro | +2,5 Mio. Euro |
Leonidas Stergiou | 3 Mio. Euro | 5 Mio. Euro | +2 Mio. Euro |
Pascal Stenzel | 1,5 Mio. Euro | 2,5 Mio. Euro | +1 Mio. Euro |
Anthony Rouault | 10 Mio. Euro | 10 Mio. Euro | 0 |
Silas | 10 Mio. Euro | 10 Mio. Euro | 0 |
Woo-yeong Jeong | 3,5 Mio. Euro | 3,5 Mio. Euro | 0 |
Fabian Rieder | 8 Mio. Euro | 7 Mio. Euro | -1 Mio. Euro |
Ermedin Demirovic | 28 Mio. Euro | 22 Mio. Euro | -6 Mio. Euro |
*Marktwerte via Transfermarkt
Die Übersicht zeigt klar und deutlich, wie stark Hoeneß nicht nur das Team, sondern auch die einzelnen Spieler entwickelt und nach vorne gebracht hat. Bis auf die Sommer-Neuzugänge Ermedin Demirovic und Fabian Rieder hat kein einziger Spieler ein Minus bei der Marktwert-Bewertung hingenommen - im Gegenteil: die meisten haben ihren Wert unter Hoeneß deutlich nach oben geschraubt.
So profitiert der VfB nicht nur sportlich, sondern irgendwann auch finanziell von dieser Entwicklung. Schlichtweg beeindruckend.
Weitere VfB Stuttgart-News lesen:
feed