Wie viele Deutsche Meister gab es in der Bundesliga?
Von Simon Zimmermann
Zur Saison 1963/64 wurde in Deutschland die einheitliche Bundesliga gegründet. Den ersten Titel im neuen deutschen Oberhaus schnappte sich 1964 der 1. FC Köln. Doch wie viele verschiedene Meister gab es seither eigentlich?
Während der FC Bayern in der Bundesliga-Ära mit 32 Titeln die meisten Schalen in der Vitrine hat, gab es ingesamt zwölf verschiedene Titelträger. Die Bayern holten übrigens nur einen Titel vor Einführung der Bundesliga - 1931/32 im Finale gegen Eintracht Frankfurt.
In der Geschichte der Bundesliga gab es darüber hinaus nur einen Klub, der Deutscher Meister wurde und in der Saison darauf abstieg: Der 1. FC Nürnberg 1967/68 (Meister) und 68/69 (Abstieg als 17.). Andersherum schaffte es mit dem 1. FC Kaiserslautern bislang auch nur ein Klub als Aufsteiger sofort den Titel zu gewinnen. Der FCK kehrte 1967 ins Oberhaus zurück und holte sich 1968 die Schale.
Alle Deutschen Meister der Bundesliga-Ära im Überblick
Saison | Meister |
---|---|
2022/23 | FC Bayern |
2021/22 | FC Bayern |
2020/21 | FC Bayern |
2019/20 | FC Bayern |
2018/19 | FC Bayern |
2017/18 | FC Bayern |
2016/17 | FC Bayern |
2015/16 | FC Bayern |
2014/15 | FC Bayern |
2013/14 | FC Bayern |
2012/13 | FC Bayern |
2011/12 | BVB |
2010/11 | BVB |
2009/10 | FC Bayern |
2008/09 | VfL Wolfsburg |
2007/08 | FC Bayern |
2006/07 | VfB Stuttgart |
2005/06 | FC Bayern |
2004/05 | FC Bayern |
2003/04 | Werder Bremen |
2002/03 | FC Bayern |
2001/02 | BVB |
2000/01 | FC Bayern |
1999/2000 | FC Bayern |
1998/99 | FC Bayern |
1997/98 | 1. FC Kaiserslautern |
1996/97 | FC Bayern |
1995/96 | BVB |
1994/95 | BVB |
1993/94 | FC Bayern |
1992/93 | Werder Bremen |
1991/92 | VfB Stuttgart |
1990/91 | 1. FC Kaiserslautern |
1989/90 | FC Bayern |
1988/89 | FC Bayern |
1987/88 | Werder Bremen |
1986/87 | FC Bayern |
1985/86 | FC Bayern |
1984/85 | FC Bayern |
1983/84 | VfB Stuttgart |
1982/83 | HSV |
1981/82 | HSV |
1980/81 | FC Bayern |
1979/80 | FC Bayern |
1978/79 | HSV |
1977/78 | 1. FC Köln |
1976/77 | Gladbach |
1975/76 | Gladbach |
1974/75 | Gladbach |
1973/74 | FC Bayern |
1972/72 | FC Bayern |
1971/72 | FC Bayern |
1979/71 | Gladbach |
1969/70 | Gladbach |
1968/69 | FC Bayern |
1967/68 | 1. FC Nürnberg |
1966/67 | Eintracht Braunschweig |
1965/66 | 1860 München |
1964/65 | Werder Bremen |
1963/64 | 1. FC Köln |
Die neusten Bundesliga-News lesen: