Übersicht: Was die Bundesliga-Klubs von ihren Trikot-Sponsoren erhalten
Von Jan Kupitz
Wie viel Geld erhalten die Bundesliga-Klubs jährlich von ihren Trikot-Sponsoren? Die folgende Übersicht gibt Aufschluss.
Die Diskrepanz in der Bundesliga ist 2023/24 enorm. Während die beiden Aufsteiger aus Darmstadt und Heidenheim jeweils magere zwei Millionen Euro von ihren Trikot-Sponosoren bekommen, ist es bei den Spitzenreitern VfL Wolfsburg und FC Bayern das 25-Fache! Die Wölfe profitieren dabei natürlich von der Sondersituation, dass die Spielbetriebsgesellschaft die 100%-ige Tochter des VW-Konzerns ist.
Erstaunlich ist, dass der SC Freiburg bei den Einnahmen zum unteren Drittel der Bundesliga zählt, obwohl er sich zuletzt ganz fest als ein Anwärter auf die internationalen Plätze etabliert hat.
Verein | Sponsor | Einnahmen/Saison |
---|---|---|
VfL Wolfsburg | VW | 50-60 Mio. Euro |
FC Bayern München | Telekom | 50 Mio. Euro |
Borussia Dortmund | 1&1 | 35 Mio. Euro |
RB Leipzig | Red Bull | 35 Mio. Euro |
Eintracht Frankfurt | Indeed | 10 Mio. Euro |
Bayer Leverkusen | Barmenia | 8 Mio. Euro* |
Borussia Mönchengladbach | Flatex | 8 Mio. Euro* |
Werder Bremen | Matthäi | 7 Mio. Euro |
VfB Stuttgart | Winamax | 7 Mio. Euro |
1. FC Köln | Rewe | 6,5 Mio. Euro* |
FC Augsburg | WWK | 6,5 Mio. Euro** |
Union Berlin | Paramount+ | 6 Mio. Euro* |
TSG Hoffenheim | SAP | 5,9 Mio. Euro |
SC Freiburg | Jobrad | 5 Mio. Euro* |
1. FSV Mainz 05 | Kömmerling | 4,5 Mio. Euro |
VfL Bochum | Vonovia | 4 Mio. Euro** |
1. FC Heidenheim | MHP | 2,1 Mio. Euro* |
SV Darmstadt | Haix | 2 Mio. Euro |
* geschätzt
** inkl. Namensrechte am Stadion
Alle Angaben via kicker