Teuerste Torhüter-Transfers aller Zeiten
Von Jan Kupitz
Heutzutage wird großes Geld nicht mehr nur für Offensivspieler ausgegeben, sondern auch die Defensivspieler werden immer teurer. Das gilt ebenfalls für die teuersten Torhüter.
Kepa Arrizabalaga ist mit einer Ablöse von 80 Millionen Euro der teuerste Torhüter der Welt. Chelsea zahlte im Sommer 2018 die Ausstiegsklausel des Spaniers, um ihn von Athletic Bilbao loszueisen - gerechtfertigt hat Kepa die hohe Summe aber nicht.
Deutlicher besser war das Geld in Alisson, Gigi Buffon und Ederson investiert, die die Plätze zwei, drei und vier der teuersten Torhüter aller Zeiten belegen.
Was auffällig ist: Während man insbesondere in England und Italien gerne viel Geld in einen guten Torwart investiert, halten sich die Bundesligaklubs hier noch zurück. Mit Manuel Neuer schafft es nur ein Keeper aus dem deutschen Oberhaus unter die 20 teuersten Torhüter.
Die teuersten Torhüter aller Zeiten
Spieler | Ablöse | neuer Verein | alter Verein | Saison |
---|---|---|---|---|
Kepa Arrizabalaga | 80 Mio. Euro | Chelsea | Bilbao | 18/19 |
Alisson Becker | 62,5 Mio. Euro | Liverpool | Roma | 18/19 |
Gianluigi Buffon | 52,8 Mio. Euro | Juventus | Parma | 01/02 |
Ederson | 40 Mio. Euro | ManCity | Benfica | 17/18 |
Jasper Cillessen | 35 Mio. Euro | Valencia | Barça | 19/20 |
Thibaut Courtois | 35 Mio. Euro | Real Madrid | Chelsea | 18/19 |
Manuel Neuer | 30 Mio. Euro | FC Bayern | Schalke | 11/12 |
Giorgi Mamardashvili | 30 Mio. Euro | Liverpool | Valencia | 24/25* |
Jordan Pickford | 28,5 Mio. Euro | Everton | Sunderland | 17/18 |
Aaron Ramsdale | 28 Mio. Euro | Arsenal | Sheffield Utd | 21/22 |
Francesco Toldo | 26,5 Mio. Euro | Inter | Florenz | 01/02 |
Alex Meret | 26 Mio. Euro | Napoli | Udinese | 19/20 |
Neto | 26 Mio. Euro | Barça | Valencia | 19/20 |
Bernd Leno | 25 Mio. Euro | Arsenal | Leverkusen | 18/19 |
David de Gea | 25 Mio. Euro | ManUtd | Atletico | 11/12 |
Edouard Mendy | 24 Mio. Euro | Chelsea | Rennes | 20/21 |
Pau Lopez | 23,5 Mio. Euro | Roma | Betis | 19/20 |
Sebastien Frey | 21 Mio. Euro | Parma | Inter | 03/04 |
Juan Musso | 20,5 Mio. Euro | Atalanta | Udinese | 21/22 |
Aaron Ramsdale | 20,5 Mio. Euro | Sheffield Utd | Bournemouth | 20/21 |
Emil Audero | 20 Mio. Euro | Sampdoria | Juventus | 19/20 |
*zunächst an Valencia zurückverliehen und ab 25/26 für Liverpool