Teuerste Mittelfeldspieler-Transfers aller Zeiten
Von Jan Kupitz
Ein guter Mittelfeldspieler darf schon mal was kosten - schließlich ist er im Optimalfall das Herzstück einer jeden Mannschaft. Da lohnt es sich also, ordentlich Geld in die Hand zu nehmen.
Enzo Fernandez ist mit einer Ablöse von 121 Millionen Euro der teuerste Mittelfeldspieler aller Zeiten. Der Argentinier ist nach einer überragenden WM 2022 von Benfica zu Chelsea gewechselt und hat damit den biherigen Rekord von Paul Pogba in den Schatten gestellt.
Auffällig: Schon vor über 20 Jahren kostete Zinedine Zidane eine Ablöse von 77,5 Millionen Euro. Man stelle sich vor, wie teuer das französische Genie in heutigen Zeiten wäre...
Die teuersten Mittelfeldspieler aller Zeiten
Spieler | Ablöse (Mio. €) | neuer Verein | alter Verein | Saison |
---|---|---|---|---|
Enzo Fernandez | 121 | Chelsea | Benfica | 22/23 |
Paul Pogba | 105 | ManUnited | Juventus | 16/17 |
Frenkie de Jong | 86 | Barça | Ajax | 19/20 |
Aurelien Tchouameni | 80 | Real Madrid | Monaco | 22/23 |
Kai Havertz | 80 | Chelsea | Leverkusen | 20/21 |
Zinedine Zidane | 77,5 | Real Madrid | Juventus | 01/02 |
Arthur Melo | 76 | Juventus | Barça | 20/21 |
Kevin De Bruyne | 76 | ManCity | Wolfsburg | 15/16 |
James Rodriguez | 75 | Real Madrid | Monaco | 14/15 |
Thomas Lemar | 72 | Atletico | Monaco | 18/19 |
Casemiro | 70,6 | ManUnited | Real Madrid | 22/23 |
Rodri | 70 | ManCity | Atletico | 19/20 |
Kaka | 67 | Real Madrid | AC Milan | 09/10 |
Bruno Fernandes | 63 | ManUnited | Sporting | 19/20 |
Tanguy Ndombele | 62 | Tottenham | Lyon | 19/20 |
Miralem Pjanic | 60 | Barça | Juventus | 20/21 |
Naby Keita | 60 | Liverpool | Leipzig | 18/19 |
Oscar | 60 | Shanghai | Chelsea | 16/17 |
Fred | 59 | ManUnited | Shakhtar | 18/19 |
Jorginho | 57 | Chelsea | Napoli | 18/19 |
Thomas Partey | 50 | Arsenal | Atletico | 20/21 |
Bernardo Silva | 50 | ManCity | Monaco | 17/18 |
Alex Teixeira | 50 | Suning | Shakhtar | 15/16 |
Gylfi Sigurdsson | 49,4 | Everton | Swansea | 17/18 |
Kalvin Philips | 49 | ManCity | Leeds | 22/23 |
Ablösesummen via Transfermarkt