So sähe die Tabelle der Bundesliga 2023/24 nach dem 23. Spieltag ohne Fehlentscheidungen aus
Von Simon Zimmermann
Ganz oben marschiert Bayer Leverkusen in Richtung erster Meistertitel der Vereinsgeschichte. Ganz unten wirken die letzten Drei schon ein wenig abgeschlagen. Dazwischen kämpfen mutmaßlich drei Teams um zwei Champions-League-Plätze. Und das Bundesliga-Mittelfeld ist so breit wie nie. Zwischen Rang sieben und 15 liegen lediglich fünf Zähler.
In der "Wahren Tabelle" würde es in Frankfurt eher keine Krisenstimmung geben. Die SGE stünde auf Champions-League-Rang vier. Beim BVB wäre dagegen noch mehr Druck auf dem Kessel. Schwarzgelb liegt in der Tabelle "ohne Fehlentscheidungen" nur auf Platz sechs.
Das Fußball-Portal wahretabelle.de nimmt strittige Schiedsrichterentscheidungen in der Bundesliga genauer unter die Lupe. Das Kompetenzteam der Community entscheidet dann, ob der Unparteiische in relevanten Szenen die falsche Entscheidung getroffen hat. Ist dies der Fall, fließt das korrigierte Ergebnis in die "Wahre Tabelle" ein.
Bundesliga-Tabelle und Wahre Tabelle 2023/24
Platz | DFL-Tabelle - Punkte | Wahre Tabelle - Punkte | Plätze +/- |
---|---|---|---|
1. | Leverkusen - 61 | Leverkusen - 63 | - |
2. | FC Bayern - 53 | FC Bayern - 53 | - |
3. | Stuttgart - 47 | Stuttgart - 47 | - |
4. | BVB - 41 | Frankfurt - 40 | +2 |
5. | Leipzig - 40 | Leipzig - 38 | - |
6. | Frankfurt - 34 | BVB - 37 | -2 |
7. | Hoffenheim - 30 | Augsburg - 31 | +4 |
8. | Bremen - 30 | Heidenheim - 31 | +2 |
9. | Freiburg - 29 | Bremen - 31 | -1 |
10. | Heidenheim - 28 | Hoffenheim - 30 | -3 |
11. | Augsburg - 26 | Gladbach - 27 | +1 |
12. | Gladbach - 25 | Bochum - 25 | +3 |
13. | Wolfsburg - 25 | Freiburg - 25 | -4 |
14. | Union Berlin - 25 | Wolfsburg - 24 | -1 |
15. | Bochum - 25 | Union Berlin - 24 | -1 |
16. | Köln - 17 | Köln - 17 | - |
17. | Mainz - 15 | Mainz - 14 | - |
18. | Darmstadt - 13 | Darmstadt - 13 | - |
Die neusten Bundesliga-News lesen: