Marktwert-Update in der Bundesliga: Größte Gewinner, Verlierer & wertvollste Spieler
- Neue Bundesliga-Marktwerte vom 27. März
- FC Bayern mit sechs Spielern unter den größten Verlierern
- Wirtz komplettiert Trio an der Spitze der höchsten Marktwerte
Von Simon Zimmermann
Das Portal transfermarkt.de gilt als Referenz für die Marktwerte der Spieler. Regelmäßig erhalten die Schätzungen der Seite ein Update. Am 27. März war mal wieder die Bundesliga an der Reihe. Insgesamt wurden 157 Marktwerte im deutschen Oberhaus nach oben oder unten korrigiert. 90min gibt einen Überblick zu den wichtigsten Marktwert-Updates.
Der Kader-Marktwert des FC Bayern hat nach dem neusten Update satte 47 Millionen Euro verloren. Noch krasser ist die Entwicklung beim VfB Stuttgart - nur in die andere Richtung: Von 116,6 Millionen Euro im vergangenen Sommer auf jetzt 277,9 Millionen Euro sind die Marktwerte des Teams zusammengerechnet förmlich explodiert.
An der Spitze der wertvollsten Bundesliga-Profis steht nun ein Trio. Ein Bayern-Youngster ist der größte Gewinner des März-Updates.
Die 10 größten Marktwert-Gewinner
Spieler | Klub | Plus | neuer Marktwert |
---|---|---|---|
1. Aleksandar Pavlovic | +23 Mio. € | 25 Mio. € | |
2. Maximilian Beier | +12 Mio. € | 24 Mio. € | |
3. Ian Maatsen | +10 Mio. € | 30 Mio. € | |
4. Benjamin Sesko | +10 Mio. € | 40 Mio. € | |
5. Alejandro Grimaldo | +10 Mio. € | 45 Mio. € | |
6. Xavi Simons | Leipzig | +10 Mio. € | 80 Mio. € |
7. Florian Wirtz | Leverkusen | +10 Mio. € | 110 Mio. € |
8. Maximilian Mittelstädt | +9 Mio. € | 14 Mio. € | |
9. Josip Stanisic | Leverkusen | +8 Mio. € | 18 Mio. € |
= Waldemar Anton | Stuttgart | +8 Mio. € | 18 Mio. € |
Die 10 größten Marktwert-Verlierer
Spieler | Klub | Plus | neuer Marktwert |
---|---|---|---|
1. Joshua Kimmich | FC Bayern | -15 Mio. € | 60 Mio. € |
2. Manu Koné | -10 Mio. € | 25 Mio. € | |
3. Leon Goretzka | FC Bayern | -10 Mio. € | 30 Mio. € |
4. Mathys Tel | FC Bayern | -10 Mio. € | 40 Mio. € |
5. Dayot Upamecano | FC Bayern | -10 Mio. € | 50 Mio. € |
6. Alphonso Davies | FC Bayern | -10 Mio. € | 60 Mio. € |
7. Leroy Sané | FC Bayern | -10 Mio. € | 70 Mio. € |
8. Sasa Kalajdzic | -6 Mio. € | 5 Mio. € | |
9. Mo Dahoud | Stuttgart | -6 Mio. € | 8 Mio. € |
10. Jonas Wind | -5 Mio. € | 20 Mio. € |
Die 10 Bundesliga-Spieler mit dem höchsten Marktwert
Spieler | Klub | Marktwert |
---|---|---|
1. Florian Wirtz | Leverkusen | 110 Mio. € |
= Jamal Musiala | FC Bayern | 110 Mio. € |
= Harry Kane | FC Bayern | 110 Mio. € |
4. Xavi Simons | Leipzig | 80 Mio. € |
5. Leroy Sané | FC Bayern | 70 Mio. € |
6. Kingsley Coman | FC Bayern | 65 Mio. € |
= Matthijs de Ligt | FC Bayern | 65 Mio. € |
8. Lois Openda | Leipzig | 60 Mio. € |
= Alphonso Davies | FC Bayern | 60 Mio. € |
= Joshua Kimmich | FC Bayern | 60 Mio. € |
So erklärte transfermarkt.de die Ermittlung der Marktwerte
"Die Transfermarkt-Marktwerte entstehen unter Berücksichtigung verschiedener Preisfindungsmodelle sowie einem starken Einbezug der Transfermarkt-Community, die sich in detaillierten Diskussionen mit den Werten auseinandersetzt. Die Transfermarkt-Marktwerte sind nicht pauschal mit den tatsächlich gezahlten Ablösesummen gleichzusetzen.
Das Ziel ist nicht, einen Preis vorherzusagen, sondern einen Erwartungswert. Bei der Erhebung des Marktwertes sind in einem gewissen Maß sowohl individuelle Transfermodalitäten als auch situative Rahmenbedingungen relevant."
Die neusten Bundesliga-News lesen: