FIFA-Weltrangliste: Europameister und DFB-Team klettern
Von Simon Zimmermann
Zum Start der Europameisterschaft und der Copa America hat die FIFA am 20. Juni die neue Weltrangliste veröffentlicht. Das Ranking erhielt nach den beiden großen Kontinentalturnieren ein Update.
Wenig überraschend bleibt Weltmeister Argentinien nach dem Sieg bei der Copa America an der Spitze. EM-Titelträger Spanien rückt satte fünf Plätze auf. Auch das DFB-Team macht drei Plätze gut, befindet sich aber weiterhin außerhalb der Top zehn. Größter Verlierer unter den Topnationen ist Belgien.
Deutlich zugelegt hat auch die Schweiz. Die Nati kletterte nach der Viertelfinal-Teilnahme bei der EM um vier Plätze auf Rang 15. Österreich machte immerhin drei Plätze gut und steht jetzt auf Rang 22.
Die FIFA-Weltrangliste im Überblick
Platz/Nation | +/- | Punkte |
---|---|---|
1. Argentinien | - | 1901,48 |
2. Frankreich | - | 1854,91 |
3. Spanien | +5 | 1835,67 |
4. England | +1 | 1812,26 |
5. Brasilien | -1 | 1785,61 |
6. Belgien | -3 | 1797,98 |
7. Niederlande | - | 1746,66 |
8. Portugal | -2 | 1741,43 |
9 Kolumbien | +3 | 1727,32 |
10. Italien | - | 1714,29 |
11. Uruguay | +3 | 1713,15 |
12. Kroatien | -3 | 1701,31 |
13. Deutschland | +3 | 1686,02 |
14. Marokko | -2 | 1669,44 |
15. Schweiz | +4 | 1654,1 |
16. USA | -5 | 1641,75 |
17. Mexiko | -2 | 1635,11 |
18. Japan | -1 | 1628,81 |
19. Senegal | -1 | 1623,34 |
20. Iran | - | 1611,16 |
Update vom 18. Juli 2024