FC Bayern Frauen: Die Vertragslaufzeiten im Überblick
Von Daniel Holfelder
Giulia Gwinn, Klara Bühl oder Lea Schüller: Der Kader des FC Bayern ist mit grandiosen Spielerinnen bestückt, die naturgemäß auch bei anderen Klubs in Europa auf dem Zettel stehen. Wir haben uns deshalb die Vertragslaufzeiten der Bayern-Stars angeguckt. Bei wem müssen sich die Fans Sorgen um einen baldigen Abschied machen? Wer ist noch langfristig gebunden? Eine Übersicht:
Inhalt: Die Vertragslaufzeiten der FC Bayern Frauen
Vertrag bis 2027
Mit Neuzugang Ana Maria Guzman befindet sich derzeit nur eine Spielerin im Bayern-Kader, die bis 2027 an den Verein gebunden ist.
Spielerin | Position | Marktwert |
---|---|---|
Ana Maria Guzman | Abwehr | unbekannt |
Vertrag bis 2026
Mit zahlreichen Leistungsträgerinnen können die Bayern langfristig planen. So stehen etwa Lea Schüller, Linda Dallmann oder Sarah Zadrazil bis 2026 unter Vertrag.
Spielerin | Position | Marktwert* |
---|---|---|
Cecilia Runnarsdottir | Tor | 25.000 € |
Sarah Zadrazil | Mittelfeld | 125.000 € |
Linda Dallmann | Mittelfeld | 175.000 € |
Lea Schüller | Sturm | 275.000 € |
Tuva Hansen | Abwehr | 85.000 € |
Katharina Naschenweg | Abwehr | 75.000 € |
Anna Wellmann | Tor | 15.000 € |
Jill Baijings | Mittelfeld | 60.000 € |
Magdalena Eriksson | Abwehr | 250.000 € |
Pernille Harder | Mittelfeld | 350.000 € |
Glodis Perla Viggosdottir | Abwehr | 125.000 € |
Samantha Kerr | Mittelfeld | 75.000 € |
Georgia Stanway | Mittelfeld | 225.000 € |
Natalia Padilla Bidas (bis 2024 an den 1. FC Köln ausgeliehen) | Angriff | 25.000 € |
Vertrag bis 2025
Auch um die Zukunft von Stars wie Giulia Gwinn oder Klara Bühl müssen sich die Fans vorerst keine Sorgen machen. Deren Verträge laufen noch bis zum 30. Juni 2025.
Spielerin | Position | Marktwert* |
---|---|---|
Mala Grohs | Tor | 90.000 € |
Tainara | Abwehr | 125.000 € |
Emilie Bragstad (bis 2024 an Bayer Leverkusen ausgeliehen) | Abwehr | 90.000 € |
Giulia Gwinn | Abwehr | 200.000 € |
Alara Sehitler | Mittelfeld | 40.000 € |
Karolina Vilhjalmsdottir (bis 2024 an Bayer Leverkusen ausgeliehen) | Mittelfeld | 35.000 € |
Weronika Zawistowska | Sturm | 30.000 € |
Franziska Kett | Mittelfeld | 45.000 € |
Klara Bühl | Mittelfeld | 275.000 € |
Jovana Damnjanovic | Sturm | 60.000 € |
Ines Belloumou | Abwehr | 45.000 € |
Carolin Simon | Abwehr | 80.000 € |
Vertrag bis 2024
Nur noch bis zum 30. Juni 2024 gebunden sind Sydney Lohmann und Lina Magull.
Spielerin | Position | Marktwert* |
---|---|---|
Sydney Lohmann | Mittelfeld | 200.000 € |
Lina Magull | Mittelfeld | 175.000 € |
Erin Nayler | Tor | 15.000 € |
Maximiliane Rall | Abwehr | 85.000 € |
*laut soccerdonna.de