EA Sports FC 24: Die Talente mit dem größten Potenzial auf jeder Position
Von Henry Einck
Das Release von EA Sports FC 24 - dem neuen Ableger der FIFA-Serie - steht kurz bevor. Für alle Fans des traditionellen Karrieremodus geht damit die Suche nach den Rohdiamanten los. 90min zeugt euch auf jeder Position, welche fünf Talente mit einem Gesamtrating von maximal 75 das größte Potenzial im neuen Spiel haben.
Torhüter:
Spieler | Verein | Rating | Potenzial |
---|---|---|---|
Guillaume Restes | FC Toulouse | 70 | 87 |
Bart Verbruggen | Brighton & Hove | 75 | 85 |
Maarten Vandevoordt | KRC Genk | 75 | 85 |
André Gomes | SL Benfica | 63 | 84 |
Dennis Seimen | VfB Stuttgart | 61 | 84 |
Rechtsverteidiger:
Spieler | Verein | Rating | Potenzial |
---|---|---|---|
Rico Lewis | Manchester City | 73 | 86 |
Iván Fresneda | Sporting CP | 72 | 85 |
Kyriani Sabbe | Club Brügge | 64 | 83 |
Agustín Giay | San Lorenzo | 71 | 83 |
Sael Kumbedi | Olympique Lyon | 71 | 83 |
Innenverteidiger:
Spieler | Verein | Rating | Potenzial |
---|---|---|---|
Jorrel Hato | Ajax Amsterdam | 68 | 87 |
Gianluca Scalvini | Atalanta Bergamo | 75 | 86 |
Jorne Spileers | Club Brügge | 69 | 85 |
Ousmane Diomande | Sporting CP | 75 | 85 |
Leon King | Rangers | 66 | 85 |
Linksverteidiger:
Spieler | Verein | Rating | Potenzial |
---|---|---|---|
Patrick Dorgu | UD Lecce | 64 | 85 |
Björn Meijer | Club Brügge | 73 | 85 |
Milos Kerkez | AFC Bournemouth | 75 | 85 |
Valentín Barco | Boca Juniors | 71 | 84 |
Miguel Gutiérrez | FC Girona | 74 | 84 |
Defensive Mittelfeldspieler:
Spieler | Verein | Rating | Potenzial |
---|---|---|---|
Stefan Bajcetic | FC Liverpool | 72 | 86 |
Romeo Lavia | FC Chelsea | 73 | 86 |
Arthur Vermeeren | Royal Antwerpen | 72 | 85 |
Raphael Onyedika | Club Brügge | 74 | 85 |
Silvano Vos | Ajax Amsterdam | 65 | 84 |
Zentrale Mittelfeldspieler:
Spieler | Verein | Rating | Potenzial |
---|---|---|---|
Warren Zaïre-Emery | Paris Saint-Germain | 75 | 88 |
Fabio Miretti | Juventus Turin | 75 | 88 |
Noah Lahmadi | FC Toulouse | 65 | 86 |
Martin Baturina | Dinamo Zagreb | 74 | 86 |
Lennon Miller | Motherwell FC | 59 | 85 |
Offensive Mittelfeldspieler:
Spieler | Verein | Rating | Potenzial |
---|---|---|---|
Simone Pafundi | Udinese Calcio | 67 | 86 |
Desíré Doué | Stade Rennes | 71 | 86 |
Paul Wanner | SV Elversberg (ausgeliehen) | 63 | 86 |
Tom Bischof | TSG Hoffenheim | 66 | 86 |
Bilal El Khannouss | KRC Genk | 71 | 86 |
Rechtsaußen:
Spieler | Verein | Rating | Potenzial |
---|---|---|---|
Carlos Forbs | Ajax Amsterdam | 70 | 86 |
Angelo | Racing Straßburg (ausgeliehen) | 69 | 86 |
Gianluca Prestianni | Vélez Sarsfield | 70 | 86 |
Ernest Nuamah | Olympique Lyon | 72 | 86 |
Roony Bardghji | FC Kopenhagen | 68 | 86 |
Linksaußen:
Spieler | Verein | Rating | Potenzial |
---|---|---|---|
Alejandro Garnacho | Manchester United | 75 | 88 |
Antonio Nusa | Club Brügge | 68 | 87 |
Julien Duranville | Borussia Dortmund | 66 | 87 |
Farès Chaibi | Eintracht Frankfurt | 75 | 86 |
Jamie Bynoe-Gittens | Borussia Dortmund | 71 | 86 |
Mittelstürmer:
Spieler | Verein | Rating | Potenzial |
---|---|---|---|
Matthys Tel | FC Bayern München | 71 | 86 |
Nelson Weiper | FSV Mainz 05 | 66 | 86 |
Evan Ferguson | Brighton & Hove | 74 | 86 |
Eliesse Ben Seghir | AS Monaco | 72 | 85 |
Alejo Veliz | Tottenham Hotspur | 75 | 85 |