EA Sports FC 24: Die deutschen Talente mit dem größten Potenzial
Von Henry Einck
Das Release von EA Sports FC 24 - dem neuen Ableger der FIFA-Serie - steht kurz bevor. Für alle Fans des traditionellen Karrieremodus geht damit die Suche nach den Rohdiamanten los. 90min zeigt euch, welche deutschen Talente das größte Potenzial haben.
Anmerkung: Berücksichtigt sind ausschließlich deutsche Spieler, die jünger als 24 Jahre alt sind und zum Start von FC 24 ein Gesamtrating von maximal 75 haben.
Torhüter:
Spieler | Verein | Rating | Potenzial |
---|---|---|---|
Dennis Seimen | VfB Stuttgart | 61 | 84 |
Jonas Urbig | Greuther Fürth | 66 | 82 |
Noah Atubolu | SC Freiburg | 70 | 81 |
Diant Ramaj | Ajax Amsterdam | 67 | 79 |
Max Weiß | Karlsruher SC | 62 | 78 |
Rechtsverteidigung:
Spieler | Verein | Rating | Potenzial |
---|---|---|---|
Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 73 | 79 |
Felix Agu | Werder Bremen | 70 | 77 |
David Savic | Fortuna Düsseldorf | 60 | 77 |
Simon Asta | Greuther Fürth | 68 | 77 |
Angelo Brückner | TSV Hartberg | 62 | 76 |
Innenverteidiger:
Spieler | Verein | Rating | Potenzial |
---|---|---|---|
Yann Bisseck | Inter Mailand | 74 | 84 |
Leandro Morgalla | RB Salzburg | 66 | 84 |
Linus Gechter | Hertha BSC | 68 | 82 |
Armel Bella-Kotchap | PSV Eindhoven (Leihe) | 74 | 82 |
Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | 63 | 82 |
Linksverteidigung:
Spieler | Verein | Rating | Potenzial |
---|---|---|---|
Lukas Ullrich | Mönchengladbach | 62 | 82 |
Marco John | TSG Hoffenheim | 71 | 82 |
Aaron Zehnter | FC Augsburg | 60 | 81 |
Luca Netz | Mönchengladbach | 73 | 80 |
David Herold | Karlsruher SC (Leihe) | 64 | 79 |
Defensive Mittelfeldspieler:
Spieler | Verein | Rating | Potenzial |
---|---|---|---|
Eric Martel | 1. FC Köln | 74 | 84 |
Tom Krauß | FSV Mainz 05 | 74 | 82 |
Philipp Schulz | FSV Mainz 05 | 58 | 79 |
Patrick Osterhage | VfL Bochum | 72 | 78 |
Tim Breithaupt | FC Augsburg | 70 | 78 |
Zentrale Mittelfeldspieler:
Spieler | Verein | Rating | Potenzial |
---|---|---|---|
Laurin Ulrich | VfB Stuttgart | 61 | 84 |
Assan Ouédraogo | FC Schalke 04 | 63 | 84 |
Sidney Raebiger | Eintracht Frankfurt | 62 | 82 |
Marcel Wenig | Eintracht Frankfurt | 62 | 81 |
Shinta Appelkamp | Fortuna Düsseldorf | 72 | 81 |
Offensive Mittelfeldspieler:
Spieler | Verein | Rating | Potenzial |
---|---|---|---|
Tom Bischof | TSG Hoffenheim | 66 | 86 |
Paul Wanner | SV Elversberg (Leihe) | 63 | 86 |
Umut Tohumcu | TSG Hoffenheim | 64 | 84 |
Bence Dárdai | Hertha BSC | 64 | 82 |
Arijon Ibrahimovic | Frosinone Calcio (Leihe) | 60 | 81 |
Rechtsaußen:
Spieler | Verein | Rating | Potenzial |
---|---|---|---|
Kevin Schade | FC Brentford | 72 | 82 |
Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 75 | 81 |
Jan Thielmann | 1. FC Köln | 72 | 81 |
Arne Maier | FC Augsburg | 75 | 80 |
Tim Lemperle | Greuther Fürth (Leihe) | 66 | 79 |
Linksaußen:
Spieler | Verein | Rating | Potenzial |
---|---|---|---|
Marten Winkler | Hertha BSC | 67 | 81 |
Samuel Bamba | Borussia Dortmund II | 62 | 80 |
Linton Maina | 1. FC Köln | 74 | 79 |
Youssef Amyn | Eintracht Braunschweig | 65 | 78 |
Kwadwo Baah | Burton Albion (Leihe) | 60 | 78 |
Mittelstürmer:
Spieler | Verein | Rating | Potenzial |
---|---|---|---|
Nelson Weiper | FSV Mainz 05 | 66 | 86 |
Jonathan Burkardt | FSV Mainz 05 | 74 | 82 |
Jamie Leweling | VfB Stuttgart (Leihe) | 72 | 81 |
Nicolò Tresoldi | Hannover 96 | 62 | 81 |
Dzenan Pejcinovic | VfL Wolfsburg | 61 | 80 |