EA Sports FC 24: Die Bundesliga-Talente mit dem größten Potenzial
Von Henry Einck
Das Release von EA Sports FC 24 - dem neuen Ableger der FIFA-Serie - steht kurz bevor. Für alle Fans des traditionellen Karrieremodus geht damit die Suche nach den Rohdiamanten los. 90min zeigt euch, welche Talente aus der Bundesliga das größte Potenzial haben.
Anmerkung: Berücksichtigt sind ausschließlich deutsche Spieler, die jünger als 24 Jahre alt sind und zum Start von FC 24 ein Gesamtrating von maximal 75 haben.
Torhüter:
Spieler | Verein | Rating | Potenzial |
---|---|---|---|
Dennis Seimen | VfB Stuttgart | 61 | 84 |
Matej Kovar | Bayer Leverkusen | 75 | 82 |
Daniel Peretz | Bayern München | 72 | 81 |
Noah Atubolu | SC Freiburg | 70 | 81 |
Marcel Lotka | Borussia Dortmund | 68 | 78 |
Rechtsverteidiger:
Spieler | Verein | Rating | Potenzial |
---|---|---|---|
Kiliann Sildillia | SC Freiburg | 72 | 83 |
Arthur | Bayer Leverkusen | 69 | 82 |
Josip Stanisic | Bayer Leverkusen | 75 | 81 |
Joe Scally | Mönchengladbach | 74 | 80 |
Japhet Tanganga | FC Augsburg | 74 | 80 |
Innenverteidiger:
Spieler | Verein | Rating | Potenzial |
---|---|---|---|
William Pacho | Eintracht Frankfurt | 74 | 84 |
Fabio Chiarodia | Mönchengladbach | 62 | 83 |
Madi Monamay | Bayer Leverkusen | 60 | 83 |
El Chadaille Bitshiabu | RB Leipzig | 68 | 83 |
Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | 63 | 82 |
Linksverteidiger:
Spieler | Verein | Rating | Potenzial |
---|---|---|---|
Lukas Ullrich | Mönchengladbach | 62 | 82 |
Marco John | TSG Hoffenheim | 71 | 82 |
Aaron Zehnter | FC Augsburg | 60 | 81 |
Niels Nkounkou | Eintracht Frankfurt | 71 | 80 |
Luca Netz | Mönchengladbach | 73 | 80 |
Defensive Mittelfeldspieler:
Spieler | Verein | Rating | Potenzial |
---|---|---|---|
Eric Martel | 1. FC Köln | 74 | 84 |
Noah Mbamba | Bayer Leverkusen | 64 | 84 |
Tom Krauß | FSV Mainz 05 | 74 | 82 |
Philipp Schulz | FSV Mainz 05 | 58 | 79 |
Tim Breithaupt | FC Augsburg | 70 | 78 |
Zentrale Mittelfeldspieler:
Spieler | Verein | Rating | Potenzial |
---|---|---|---|
Laurin Ulrich | VfB Stuttgart | 61 | 84 |
Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 67 | 83 |
Arne Engels | FC Augsburg | 72 | 83 |
Aster Vranckx | VfL Wolfsburg | 73 | 82 |
Sidney Raebinger | Eintracht Frankfurt | 62 | 82 |
Offensive Mittelfeldspieler:
Spieler | Verein | Rating | Potenzial |
---|---|---|---|
Tom Bischof | TSG Hoffenheim | 66 | 86 |
Fábio Carvalho | RB Leipzig (Leihe) | 74 | 85 |
Umut Tohumcu | TSG Hoffenheim | 64 | 84 |
Brenden Aaronson | Union Berlin (Leihe) | 74 | 82 |
Marcel Wenig | Eintracht Frankfurt | 62 | 81 |
Rechtsaußen:
Spieler | Verein | Rating | Potenzial |
---|---|---|---|
Jan Thielmann | 1. FC Köln | 72 | 81 |
Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 75 | 81 |
Silas | VfB Stuttgart | 74 | 80 |
Nathan Tella | Bayer Leverkusen | 74 | 80 |
Junior Dina Ebimbe | Eintracht Frankfurt | 74 | 80 |
Linksaußen:
Spieler | Verein | Rating | Potenzial |
---|---|---|---|
Julien Duranville | Borussia Dortmund | 66 | 87 |
Jamie Bynoe-Gittens | Borussia Dortmund | 71 | 86 |
Farès Chaibi | Eintracht Frankfurt | 75 | 86 |
Jakub Kaminski | VfL Wolfsburg | 75 | 84 |
Kevin Paredes | VfL Wolfsburg | 69 | 82 |
Mittelstürmer:
Spieler | Verein | Rating | Potenzial |
---|---|---|---|
Mathys Tel | Bayern München | 71 | 86 |
Nelson Weiper | FSV Mainz 05 | 66 | 86 |
Benjamin Sesko | RB Leipzig | 75 | 85 |
David Datro Fofana | Union Berlin (Leihe) | 68 | 83 |
Damion Downs | 1. FC Köln | 62 | 82 |