Diese Spieler sind im Sommer 2024 ablösefrei zu haben
Von Jan Kupitz
Seit dem 1. Januar 2024 können, deren Verträge in diesem Sommer enden, offiziell einen Vertrag bei einem anderen Verein unterschreiben. Dennoch gibt es noch einige Stars, deren Zukunft für die kommende Saison offen ist. Wir schauen, bei welchen Stars das Arbeitspapier endet und wer noch keinen neuen Verein gefunden hat.
Der prominenteste Name ist zweifelsfrei Kylian Mbappé. Schon im vergangenen Jahr hatte nahezu jeder damit gerechnet, dass der Angreifer zu Real Madrid wechseln würde - schlussendlich entschied er sich aber doch für einen Verbleib bei PSG. Zumindest vorerst. Denn 2024 wird die Personalie erneut hochkochen. Und erneut gilt Real als der Favorit auf seine Unterschrift.
Weitere spannende Spieler, die im kommenden Sommer ablösefrei zu haben sind und für einige Top-Klubs interessant sein dürften, sind Adrien Rabiot, Mario Hermoso, Raphael Varane und Piotr Zielinski.
Ein besonderes Augenmerk darf man auch auf Borussia Dortmund werfen, wo mit Marco Reus und Mats Hummels gleich zwei Legenden vor ihrem Vertragsende stehen. Endet dort womöglich eine Ära?
Andere Akteure, die zumindest einen klangvollen Namen haben, sind Thiago, Angel Di Maria, Toni Kroos, Luka Modric, Jorginho und Anthony Martial. Ihr seht: Der ablösefreie Markt könnte 2024 durchaus wild werden!
Bei diesen Spielern endet der Vertrag im Sommer 2024:
Spieler | Verein | Marktwert |
---|---|---|
Kylian Mbappé | PSG | 180 Mio. Euro |
Adrien Rabiot | Juve | 40 Mio. Euro |
Piotr Zielinski | Napoli | 25 Mio. Euro |
Mario Hermoso | Atletico | 25 Mio. Euro |
Raphael Varane | ManUtd | 25 Mio. Euro |
Guido Rodriguez | Real Betis | 24 Mio. Euro |
Josh Brownhill | Burnley | 18 Mio. Euro |
Rafa | Benfica | 18 Mio. Euro |
Lloyd Kelly | Bournemouth | 16 Mio. Euro |
Wilfried Ndidi | Leicester | 16 Mio. Euro |
Daichi Kamada | Lazio | 15 Mio. Euro |
Che Adams | Southampton | 15 Mio. Euro |
Tosin Adarabioyo | Fulham | 15 Mio. Euro |
Alex Meret | Napoli | 15 Mio. Euro |
Leandro Barreiro | Mainz 05 | 14 Mio. Euro |
Kelechi Iheanacho | Leicester | 13 Mio. Euro |
Alex Berenguer | Bilbao | 12 Mio. Euro |
Andre Gomes | Everton | 12 Mio. Euro |
Toni Kroos | Real Madrid | 12 Mio. Euro |
Yusuf Yazici | Lille | 10 Mio. Euro |
Nicolas Pepe | Trabzonspor | 10 Mio. Euro |
Anthony Martial | ManUtd | 10 Mio. Euro |
Wissam Ben Yedder | Monaco | 10 Mio. Euro |
Thiago | Liverpool | 10 Mio. Euro |
Joel Matip | Liverpool | 8 Mio. Euro |
Marten de Roon | Atalanta | 8 Mio. Euro |
Luka Modric | Real | 8 Mio. Euro |
Gaetano Castrovilli | Florenz | 8 Mio. Euro |
Michy Batshuayi | Fenerbahce | 8 Mio. Euro |
Koen Casteels | Wolfsburg | 8 Mio. Euro |
Juan Miranda | Real Betis | 7,5 Mio. Euro |
Luka Jovic | Milan | 7 Mio. Euro |
Marco Reus | BVB | 7 Mio. Euro |
Robert Skov | Hoffenheim | 6,5 Mio. Euro |
Mats Hummels | BVB | 6 Mio. Euro |
Marius Wolf | BVB | 5 Mio. Euro |
Angel Di Maria | Benfica | 4 Mio. Euro |
Robin Knoche | Union | 4 Mio. Euro |
Kevin Stöger | Bochum | 4 Mio. Euro |
Takuma Asano | Bochum | 4 Mio. Euro |
Eric Maxim Choupo-Moting | FC Bayern | 3 Mio. Euro |
John-Anthony Brooks | Hoffenheim | 2 Mio. Euro |
Jiri Pavlenka | Werder | 1,5 Mio. Euro |
Thomas Ouwejan | Schalke | 1,5 Mio. Euro |
*Marktwerte via transfermarkt.de
Weitere Transfer-News lesen: