Acht Profis gehen in ihr letztes Vertragsjahr - Die aktuellen Vertragslaufzeiten der Bayern-Profis
Von Oliver Helbig
Der FC Bayern München hatte in den letzten Jahren etwas von seiner gewohnten absoluten Dominanz verloren und blieb in der vergangenen Saison sogar erstmals seit über einem Jahrzehnt gänzlich ohne Titel. Ein Umstand, der in München immer wieder zu großen Umbrüchen und Transferoffensiven geführt hat. Um zumindest auf nationaler Ebene wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren und der Konkurrenz zu zeigen, dass die Saison 2023/24 nur ein Ausrutscher war, waren die Münchner auch auf dem Transfermarkt sehr aktiv und verpflichteten Hiroki Ito vom VfB Stuttgart für die Abwehr, Joao Palhinha für das zentral-defensive Mittelfeld und den Franzosen Michael Olise für die Offensive.
Neben den bereits getätigten Zugängen haben die Bayern auch schon einige Spieler abgegeben bzw. stehen auf der inoffiziellen Verkaufsliste. Ein wichtiger Faktor bei den Überlegungen, einen Spieler abzugeben, ist neben der sportlichen Leistung in der Regel auch die Vertragslaufzeit und die Bereitschaft des jeweiligen Spielers, sich zu vernünftigen Konditionen weiter an den Verein zu binden. Ein Spieler, der seit Monaten für Aufsehen sorgt, ist Linksverteidiger Alphonso Davies. Der Kanadier war angeblich schon sehr weit in den Vertragsverhandlungen, bis Hasan Salihamidzic den Verein verlassen musste - danach lagen die Gespräche lange auf Eis und wurden erst spät wieder aufgenommen. Während es ein Hin und Her gab, ob Davies nun sicher wechselt oder doch bleibt, herrscht noch immer keine Klarheit.
Auslaufende Verträge beschäftigen die Verantwortlichen der Münchner um Max Eberl und Christoph Freund ebenso wie die Bemühungen um Neuzugänge. Auslaufende Verträge und das Risiko eines ablösefreien Wechsels mit Millionenverlusten sind oft das Szenario, das es zu vermeiden gilt - und das manchmal einen Verkauf notwendig macht.
Wir geben einen Überblick über die aktuellen Vertragslaufzeiten der Bayern-Profis und mit wem Eberl und Freund entspannt in die Saison gehen können.
Die aktuellen Vertragslaufzeiten zusammen mit dem derzeitigen Alter und Marktwert:
(Stand 20.07.2024)
Spieler | Alter | Marktwert | Vertragsende |
---|---|---|---|
Manuel Neuer | 38 | 4 Mio | 30.06.2025 |
Daniel Peretz | 24 | 3 Mio | 30.06.2028 |
Sven Ulreich | 35 | 700 Tsd | 30.06.2025 |
Matthijs de Ligt | 24 | 65 Mio | 30.06.2027 |
Dayot Upamecano | 25 | 45 Mio | 30.06.2026 |
Min-jae Kim | 27 | 45 Mio | 30.06.2028 |
Hiroki Ito | 25 | 30 Mio | 30.06.2028 |
Josip Stanisic | 24 | 28 Mio | 30.06.2029 |
Eric Dier | 30 | 12 Mio | 30.06.2025 |
Tarek Buchmann | 19 | 500 Tsd | 30.06.2026 |
Alphonso Davies | 25 | 50 Mio | 30.06.2025 |
Raphaël Guerreiro | 30 | 12 Mio | 30.06.2026 |
Adam Aznou | 18 | 900 Tsd | 30.06.2027 |
Joshua Kimmich | 29 | 50 Mio | 30.06.2025 |
Noussair Mazraoui | 26 | 30 Mio | 30.06.2026 |
Sacha Boey | 23 | 18 Mio | 30.06.2028 |
Joao Palhinha | 29 | 55 Mio | 30.06.2028 |
Aleksandar Pavlovic | 20 | 30 Mio | 30.06.2029 |
Noel Aséko Nkili | 18 | 750 Tsd | 30.06.2026 |
Leon Goretzka | 29 | 30 Mio | 30.06.2026 |
Konrad Laimer | 27 | 30 Mio | 30.06.2027 |
Jamal Musiala | 21 | 130 Mio | 30.06.2026 |
Kingsley Coman | 28 | 50 Mio | 30.06.2027 |
Mathys Tel | 19 | 40 Mio | 30.06.2029 |
Bryan Zaragoza | 22 | 12 Mio | 30.06.2029 |
Arijon Ibrahimovic | 18 | 4 Mio | 30.06.2027 |
Gabriel Vidovic | 20 | 3,5 Mio | 30.06.2025 |
Leroy Sane | 28 | 70 Mio | 30.06.2025 |
Michael Olise | 22 | 55 Mio | 30.06.2029 |
Serge Gnabry | 29 | 40 Mio | 30.06.2026 |
Nestory Irankunda | 18 | 1,8 Mio | 30.06.2028 |
Thomas Müller | 34 | 8 Mio | 30.06.2025 |
Harry Kane | 30 | 100 Mio | 30.06.2027 |
Nach aktuellem Stand gehen also die Bayern-Profis Manuel Neuer, Sven Ulreich, Eric Dier, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Gabriel Vidovic, Leroy Sane und Thomas Müller in ihr letztes Vertragsjahr bei den Münchnern.
Weitere FC Bayern-News lesen: