Champions-League-Sieger: Supercomputer berechnet Chancen der Teams in der K.o.-Runde
- Opta-Computer berechnet Chancen aller 16 Teams in der K.o.-Runde
- Titelverteidiger ist der Topfavorit
- So hoch sind die Chancen für Bayern, BVB & Leipzig
Von Simon Zimmermann
Wer schnappt sich den Henkelpott 2024? Die Datenexperten von Opta haben auch für die Champions League die Titelwahrscheinlichkeiten errechnet. Demnach ist der Sieger der letzten Saison auch der Favorit in dieser Spielzeit.
Der "Supercomputer" von Opta hat vor dem Start der K.o.-Runde der Champions League die Chancen aller verbliebenen 16 Teams der Königsklasse errechnet. Dabei wurden die Wahrscheinlichkeiten aller Spielergebnisse anhand der Wettmarktquoten und einer Team-Rangliste errechnet - basierend auf den aktuellen und früheren Leistungen der Teams.
Heraus kommen Wahrscheinlichkeiten für die 16 Mannschaften für den Einzug in die nächsten Runden und auf den Titel.
Verein | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Titel |
---|---|---|---|---|
Man City | 93,9% | 69,3% | 50,3% | 32,1% |
Real Madrid | 72,8% | 47,1% | 28,1% | 15,4% |
Inter | 65,9% | 40,2% | 22,9% | 11,6% |
FC Bayern | 79,3% | 43,4% | 21,2% | 10,1% |
Arsenal | 67,2% | 35,9% | 18,2% | 8,4% |
PSG | 64,5% | 32,2% | 14,4% | 6,4% |
Barça | 60,5% | 24% | 8,8% | 3,4% |
BVB | 56,8% | 23,1% | 8,8% | 3% |
Atletico | 34,1% | 15,1% | 6% | 2,4% |
PSV | 43,2% | 15,2% | 4,7% | 1,5% |
Porto | 32,8% | 12,1% | 3,6% | 1,4% |
RB Leipzig | 27,2% | 10,4% | 3,6% | 1,4% |
Real Sociedad | 35,5% | 12,8% | 4,1% | 1,3% |
Napoli | 39,5% | 12,1% | 3,6% | 1,1% |
Lazio | 20,7% | 6% | 1,6% | 0,4% |
Kopenhagen | 6,1% | 1,1% | 0,2% | 0% |
Weitere News zur Champions League lesen: