BVB-Kader: Bestätigte Trikotnummern für 2023/24
- Dem BVB steht eine große Saison bevor
- Die Erwartungen sind nach dem spannenden Titelkampf riesig
- Die Nummern, die jeder Spieler im Jahr 2023/24 tragen wird
Von Jan Kupitz

Borussia Dortmund hat eine schwere Aufgabe vor sich, wenn man in der Saison 2023/24 erneut um den Titel in der Bundesliga kämpfen will.
Die Schwarzgelben hatten die Schale in der vergangenen Spielzeit vor Augen, mussten auf den letzten Metern aber doch wieder dem FC Bayern den Vortritt lassen. 2023/24 will der BVB den nächsten Anlauf nehmen.
Mit Felix Nmecha und Ramy Bensebaini hat der BVB bislang zwei Neuzugänge vorgestellt, die auch schon eine neue Trikotnummer gewählt haben.
Hier sind die Rückennummern von Borussia Dortmund für die Saison 2023/24.
BVB Kader und Trikotnummern 2023/24
Trikotnummer | Spieler |
---|---|
1 | Gregor Kobel |
2 | Mateu Morey |
3 | / |
4 | Nico Schlotterbeck |
5 | Ramy Bensebaini |
6 | Salih Özcan |
7 | Giovanni Reyna |
8 | Felix Nmecha |
9 | Sebastien Haller |
10 | Thorgan Hazard |
11 | Marco Reus |
12 | / |
13 | / |
14 | Nico Schulz |
15 | Mats Hummels |
16 | Julien Duranville |
17 | Marius Wolf |
18 | Youssoufa Moukoko |
19 | Julian Brandt |
20 | / |
21 | Donyell Malen |
22 | / |
23 | Emre Can |
24 | Thomas Meunier |
25 | Niklas Süle |
26 | Julian Ryerson |
27 | Karim Adeyemi |
28 | / |
29 | / |
30 | Ole Pohlmann |
31 | Silas Ostrzinski |
32 | Abdoulaye Kamara |
33 | Alexander Meyer |
34 | / |
35 | Marcel Lotka |
42 | Göktan Gürpüz |
43 | Jamie Bynoe-Gittens |
45 | Antonis Papadopoulos |
Weitere BVB-News lesen:
feed