Bundesliga-Tabelle 23/24: Die Formkurve vor dem Start ins neue Jahr
- Bundesliga startet mit Hinrunden-Abschluss ins neue Jahr 2024
- Ein Blick auf die Formtabellen der letzten drei & fünf Spiele
- Ein Neuling überrascht - BVB im Krisenmodus
Von Simon Zimmermann
Die Bundesliga startet mit dem Abschluss der Hinrunde ins neue Jahr 2024. Vor dem 17. Spieltag blicken wir auf die Form der Teams vor der Winterpause. Neuling Heidenheim konnte im Dezember ganz stark punkten - der BVB weniger.
Die Bundesliga-Formtabelle - letzte 5 Spiele
Platz | Team | Punkte | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern | 12 | 11:8 | S S N S S |
2. | Leverkusen | 11 | 12:2 | S U U S S |
3. | Leipzig | 10 | 10:7 | N S S S U |
4. | Stuttgart | 10 | 8:5 | S S U N S |
5. | Freiburg | 10 | 7:4 | U S S S N |
6. | Heidenheim | 10 | 8:6 | U N S S S |
7. | Bochum | 7 | 7:8 | U S N S N |
8. | Union Berlin | 7 | 6:9 | N U S N S |
9. | BVB | 6 | 9:8 | S U N U U |
10. | Frankfurt | 6 | 9:9 | N N S N S |
11. | Wolfsburg | 6 | 5:7 | S N N S N |
12. | Hoffenheim | 5 | 9:10 | U N S N U |
13. | Bremen | 5 | 5:8 | N N S U U |
14. | Augsburg | 5 | 4:8 | U S N U N |
15. | Gladbach | 4 | 8:12 | N S N U N |
16. | Köln | 4 | 1:5 | N S U N N |
17. | Mainz | 3 | 2:4 | U N U N U |
18. | Darmstadt | 2 | 6:9 | U N N N U |
Die Bundesliga-Formtabelle - letzte 3 Spiele
Platz | Team | Punkte | Tore | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
1. | Heidenheim | 9 | 7:4 | S S S |
2. | Leverkusen | 7 | 8:1 | U S S |
3. | Leipzig | 7 | 7:4 | S S U |
4. | Frankfurt | 6 | 7:5 | S N S |
5. | Freiburg | 6 | 5:3 | S S N |
6. | Union Berlin | 6 | 5:4 | S N S |
7. | FC Bayern | 6 | 6:6 | N S S |
8. | Bremen | 5 | 5:3 | S U U |
9. | Hoffenheim | 4 | 7:7 | S N U |
10. | Stuttgart | 4 | 4:4 | U N S |
11. | Wolfsburg | 3 | 2:3 | N S N |
12. | Bochum | 3 | 4:7 | N S N |
13. | BVB | 2 | 4:5 | N U U |
14. | Mainz | 2 | 1:2 | U N U |
15. | Darmstadt | 1 | 5:7 | N N U |
16. | Gladbach | 1 | 4:7 | N U N |
17. | Köln | 1 | 0:4 | U N N |
18. | Augsburg | 1 | 1:6 | N U N |
Die Bundesliga-Tabelle nach 16 Spieltagen
Platz | Team | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 42 | +34 |
2. | FC Bayern* | 38 | +34 |
3. | Stuttgart | 34 | +18 |
4. | Leipzig | 33 | +21 |
5. | BVB | 27 | +5 |
6. | Frankfurt | 24 | +6 |
7. | Hoffenheim | 24 | +2 |
8. | Freiburg | 24 | -5 |
9. | Heidenheim | 20 | -7 |
10. | Wolfsburg | 19 | -7 |
11. | Augsburg | 18 | -7 |
12. | Gladbach | 17 | -4 |
13. | Bremen | 16 | -7 |
14. | Bochum | 16 | -15 |
15. | Union Berlin* | 13 | -14 |
16. | Mainz | 10 | -15 |
17. | Köln | 10 | -18 |
18. | Darmstadt | 10 | -21 |
*ein Spiel weniger bestritten
Die neusten Bundesliga-News lesen: