Bundesliga-Hinrunde 23/24: Die Statistik-Tabellen zur 1. Saisonhälfte
Von Simon Zimmermann
Die erste Hälfte der Bundesliga-Saison 2023/24 ist gespielt. Bayer Leverkusen führt das deutsche Oberhaus zur Halbzeit an und träumt von der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Harry Kane ist derweil auf den Spuren von Robert Lewandowski - und hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Wir blicken auf die Statistik-Leader der Hinrunde.
Tabellenspitze nach 17 Spieltagen
Platz | Verein | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 45 | +35 |
2 | FC Bayern* | 41 | +37 |
3 | Stuttgart | 34 | +16 |
*ein Spiel weniger
Meiste Tore
Verein | Tore |
---|---|
FC Bayern | 52 |
Leverkusen | 47 |
Stuttgart | 38 |
Beste Torjäger
Spieler | Tore | Verein |
---|---|---|
Harry Kane | 22 | FC Bayern |
Serhou Guirassy | 17 | Stuttgart |
Lois Openda | 11 | Leipzig |
Meiste Vorlagen
Spieler | Vorlagen | Verein |
---|---|---|
Leroy Sané | 10 | FC Bayern |
Julian Brandt | 7 | BVB |
Florian Wirtz | 7 | Leverkusen |
Victor Boniface | 7 | Leverkusen |
Xavi Simons | 7 | Leipzig |
Jan-Niklas Beste | 7 | Heidenheim |
Topscorer (Tore & Vorlagen)
Spieler | Scorer Punkte | Tore - Vorlagen | Verein |
---|---|---|---|
Harry Kane | 27 | 22 - 5 | FC Bayern |
Serhou Guirassy | 20 | 17 - 3 | Stuttgart |
Leroy Sané | 19 | 8 - 11 | FC Bayern |
Beste Zweikampfquote
Spieler | gewonnene Zweikämpfe in % | Verein |
---|---|---|
Marvin Friedrich | 76,5% | Gladbach |
Ramy Bensebaini | 71,2% | BVB |
Dan-Axel Zagadou | 69,9% | Stuttgart |
Exequiel Palacios | 69,7% | Leverkusen |
Amos Pieper | 67,7% | Bremen |
Schnellste Spieler
Spieler | Topspeed | Verein |
---|---|---|
Eren Dinkci | 36,41 km/h | Heidenheim |
Silas | 36,15 km/h | Stuttgart |
Sheraldo Becker | 36,07 km/h | Union Berlin |
Beste Passquote
Spieler | Passquote in % | Verein |
---|---|---|
Jonathan Tah | 96,9% | Leverkusen |
Dayot Upamecano | 95,38% | FC Bayern |
Min-jae Kim | 94,94 | FC Bayern |
Größte Laufdistanz
Spieler | Laufdistanz | Verein |
---|---|---|
Granit Xhaka | 202 km | Leverkusen |
Lennard Maloney | 201,8 km | Heidenheim |
Alejandro Grimaldo | 198 km | Leverkusen |
Meiste Torschüsse
Verein | Torschüsse |
---|---|
FC Bayern | 317 |
Leverkusen | 291 |
Leipzig | 290 |
Meiste Alu-Treffer
Verein | Pfosten- & Lattentreffer |
---|---|
FC Bayern | 9 |
Leverkusen | 8 |
Stuttgart | 7 |
Meiste Elfmeter
Verein | Elfmeter |
---|---|
Stuttgart | 6 |
Hoffenheim | 5 |
Leipzig | 5 |
Ballbesitz
Verein | Ballbesitz in % |
---|---|
FC Bayern | 59% |
Leverkusen | 58% |
Stuttgart | 57% |
Statistiken via bundesliga.com, Zweikampfquote vie ligainsider
Die neusten Bundesliga-News lesen: