Boey auf Platz 3: Die teuersten Winter-Transfers der Bundesliga-Geschichte
Von Oscar Nolte
Der FC Bayern hat kolportierte 30 Millionen Euro für Sacha Boey bezahlt und den Franzosen somit zum teuersten Winter-Transfer der Vereinsgeschichte gemacht. Boey landet damit auf Platz drei der teuersten Winter-Transfers der Bundesliga-Geschichte. Wer war noch teurer als der Rechtsverteidiger?
Das sind die 20 teuersten Winter-Transfers der Bundesliga:
Spieler | Verein | Ablöse (in Euro) | Saison | |
---|---|---|---|---|
20. | Tomas Rosicky | BVB | 14,5 Mio. | 2000/01 |
19. | Leonardo Balerdi | BVB | 15,5 Mio. | 2018/19 |
18. | Ricardo Pepi | FC Augsburg | 16,36 Mio. | 2021/22 |
17. | Leon Bailey | Bayer Leverkusen | 16,7 Mio. | 2016/17 |
16. | Luiz Gustavo | FC Bayern | 17 Mio. | 2010/11 |
15. | Exequiel Palacios | Bayer Leverkusen | 17 Mio. | 2019/20 |
14. | Matheus Cunha | Hertha BSC | 18 Mio. | 2019/20 |
13. | Dayot Upamecano | RB Leipzig | 18,5 Mio. | 2016/17 |
12. | Amadou Haidara | RB Leipzig | 19 Mio. | 2018/19 |
11. | Erling Haaland | BVB | 20 Mio. | 2019/20 |
10. | Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | 20,2 Mio. | 2019/20 |
9. | Manuel Akanji | BVB | 21,5 Mio. | 2017/18 |
8. | Kevin De Bruyne | VfL Wolfsburg | 22 Mio. | 2013/14 |
7. | Krzysztof Piatek | Hertha BSC | 24 Mio. | 2019/20 |
6. | Eljif Elmas | RB Leipzig | 24 Mio. | 2023/24 |
5. | Lucas Tousart | Hertha BSC | 25 Mio. | 2019/20 |
4. | Dani Olmo | RB Leipzig | 29 Mio. | 2019/20 |
3. | Sacha Boey | FC Bayern | 30 Mio. | 2023/24 |
2. | Andre Schürrle | VfL Wolfsburg | 32 Mio. | 2014/15 |
1. | Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | 36 Mio. | 2020/21 |
Ablösen via transfermarkt.de
Weitere Bundesliga-News lesen: