Alle Sieger der UEFA Champions League im Überblick
Von Franz Krafczyk
Die UEFA Champions League ist die größte Trophäe, die im europäischen Vereinsfußball zu holen ist. Doch wer holte den Titel in welchem Jahr? Eine Übersicht mit allen CL-Siegern von 1956 bis heute.
Real Madrid ist mit 14 Titeln bekannter Rekordsieger, dahinter folgen große Traditionsclubs wie die AC Mailand (7), der FC Liverpool oder Bayern München (beide 6). Große Vereine wie Paris Saint-Germain oder Manchester City warten weiterhin auf ihren ersten Champions-League-Titel, nachdem beide kürzlich im Finale scheiterten.
Hinweis: Die UEFA Champions League gibt es offiziell seit der Saison 1992/93. Zuvor hieß der Wettbewerb 'Europapokal der Landesmeister'.
Alle Champions-League-Sieger der Historie:
Saison | Sieger | Finalgegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2022/23 | Manchester City | Inter Mailand | 1:0 |
2021/22 | Real Madrid | FC Liverpool | 1:0 |
2020/21 | FC Chelsea | Manchester City | 1:0 |
2019/20 | FC Bayern | Paris Saint-Germain | 1:0 |
2018/19 | FC Liverpool | Tottenham | 2:0 |
2017/18 | Real Madrid | FC Liverpool | 3:1 |
2016/17 | Real Madrid | Juventus Turin | 4:1 |
2015/16 | Real Madrid | Atletico Madrid | 1:1 (5:3 n. E.) |
2014/15 | FC Barcelona | Juventus Turin | 3:1 |
2013/14 | Real Madrid | Atletico Madrid | 4:1 (n. V.) |
2012/13 | FC Bayern | Borussia Dortmund | 2:1 |
2011/12 | FC Chelsea | FC Bayern | 1:1 (4:3 n. E.) |
2010/11 | FC Barcelona | Manchester United | 3:1 |
2009/10 | Inter Mailand | FC Bayern | 2:0 |
2008/09 | FC Barcelona | Manchester United | 2:0 |
2007/08 | Manchester United | FC Chelsea | 1:1 (6:5 n. E.) |
2006/07 | AC Mailand | FC Liverpool | 2:1 |
2005/06 | FC Barcelona | FC Arsenal | 2:1 |
2004/05 | FC Liverpool | AC Mailand | 3:3 (3:2 n. E.) |
2003/04 | FC Porto | AS Monaco | 3:0 |
2002/03 | AC Mailand | Juventus Turin | 0:0 (3:2 n. E.) |
2001/02 | Real Madrid | Bayer Leverkusen | 2:1 |
2000/01 | FC Bayern | FC Valencia | 1:1 (5:4 n. E.) |
1999/00 | Real Madrid | FC Valencia | 3:0 |
1998/99 | Manchester United | FC Bayern | 2:1 |
1997/98 | Real Madrid | Juventus Turin | 1:0 |
1996/97 | Borussia Dortmund | Juventus Turin | 3:1 |
1995/96 | Juventus Turin | Ajax Amsterdam | 1:1 (4:2 n. E.) |
1994/95 | Ajax Amsterdam | AC Mailand | 1:0 |
1993/94 | AC Mailand | FC Barcelona | 4:0 |
1992/93 | Olympique Marseille | AC Mailand | 1:0 |
1991/92 | FC Barcelona | Sampdoria Genua | 1:0 (n. V.) |
1990/91 | Roter Stern Belgrad | Olympique Marseille | 0:0 (5:3 n. E.) |
1989/90 | AC Mailand | Benfica Lissabon | 1:0 |
1988/89 | AC Mailand | Steaua Bukarest | 4:0 |
1987/88 | PSV Eindhoven | Benfica Lissabon | 0:0 (6:5 n. E.) |
1986/87 | FC Porto | FC Bayern | 2:1 |
1985/86 | Steaua Bukarest | FC Barcelona | 0:0 (2:0 n. E.) |
1984/85 | Juventus Turin | FC Liverpool | 1:0 |
1983/84 | FC Liverpool | AS Rom | 1:1 (4:2) |
1982/83 | Hamburger SV | Juventus Turin | 1:0 |
1981/82 | Aston Villa | FC Bayern | 1:0 |
1980/81 | FC Liverpool | Real Madrid | 1:0 |
1979/80 | Nottingham Forest | Hamburger SV | 1:0 |
1978/79 | Nottingham Forest | Malmö FF | 1:0 |
1977/78 | FC Liverpool | FC Brügge | 1:0 |
1976/77 | FC Liverpool | Bor. M'Gladbach | 3:1 |
1975/76 | FC Bayern | AS Saint-Etienne | 1:0 |
1974/75 | FC Bayern | Leeds United | 2:0 |
1973/74 | FC Bayern | Atletico Madrid | 4:0* |
1972/73 | Ajax Amsterdam | Juventus Turin | 1:0 |
1971/72 | Ajax Amsterdam | Inter Mailand | 2:0 |
1970/71 | Ajax Amsterdam | Panathinaikos Athen | 2:0 |
1969/70 | Feyenoord Rotterdam | Celtic Glasgow | 2:1 (n. V.) |
1968/69 | AC Mailand | Ajax Amsterdam | 4:1 |
1967/68 | Manchester United | Benfica Lissabon | 4:1 (n. V.) |
1966/67 | Celtic Glasgow | Inter Mailand | 2:1 |
1965/66 | Real Madrid | Partizan Belgrad | 2:1 |
1964/65 | Inter Mailand | Benfica Lissabon | 1:0 |
1963/64 | Inter Mailand | Real Madrid | 3:1 |
1962/63 | AC Mailand | Benfica Lissabon | 2:1 |
1961/62 | Benfica Lissabon | Real Madrid | 5:3 |
1960/61 | Benfica Lissabon | FC Barcelona | 3:2 |
1959/60 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt | 7:3 |
1958/59 | Real Madrid | Stade Reims | 2:0 |
1957/58 | Real Madrid | AC Mailand | 3:2 (n. V.) |
1956/57 | Real Madrid | AC Florenz | 2:0 |
1955/56 | Real Madrid | Stade Reims | 4:3 |
*Anmerkung: Im Finale 1973/74 gab es nach einem Unentschieden ein Wiederholungsspiel.
Wer hat die Champions League am häufigsten gewonnen?
Real Madrid führt die Liste der Champions-League-Sieger meilenweit an und hat sagenhafte 14 Titel in der Königsklasse errungen. Ob die Königlichen an der Spitze jemals eingeholt werden?
Verein | Anzahl Titel |
---|---|
Real Madrid | 14 |
AC Milan | 7 |
FC Bayern | 6 |
FC Liverpool | 6 |
FC Barcelona | 5 |
Ajax Amsterdam | 4 |
Inter Mailand | 3 |
Manchester United | 3 |
Benfica | 2 |
Chelsea | 2 |
Nottingham Forest | 2 |
FC Porto | 2 |
Juventus Turin | 2 |
Hamburger SV | 1 |
Borussia Dortmund | 1 |
Celtic Glasgow | 1 |
Aston Villa | 1 |
PSV Eindhoven | 1 |
Feyenoord Rotterdam | 1 |
Olympique Marseille | 1 |
Roter Stern | 1 |
Steaua Bukarest | 1 |