Marktwert-Update: Die Gewinner & Verlierer bei Eintracht Frankfurt
Von Simon Zimmermann
Auch wenn zum Ende des Jahres der ein oder andere Rückschlag dabei war: Eintracht Frankfurt hat ein richtig starkes erstes Saison-Halbjahr 24/25 gespielt. Allen voran Omar Marmoush verzückt die Bundesliga - entsprechend schnellt auch der Marktwert des Ägypters weiter nach oben.
Im transfermarkt-Update kurz vor Weihnachten müssen aber auch gleich acht Adler ein Minus schlucken.
Die Marktwert-Gewinner bei der SGE
Spieler | Marktwert | Plus (in %) |
---|---|---|
Omar Marmoush | 60 Mio. € | +20 Mio. € (50%) |
Hugo Ekitiké | 40 Mio. € | +10 Mio. € (33,3%) |
Hugo Larsson | 35 Mio. € | +7 Mio. € (25%) |
Tuta | 15 Mio. € | +3 Mio. € (25%) |
Nathaniel Brown | 8 Mio. € | +5 Mio. € (166,7%) |
Nnamdi Collins | 4 Mio. € | +3 Mio. € (300%) |
Der Marktwert von SGE-Topscorer Omar Marmoush explodiert weiter. Im Windschatten konnten auch Hugo Ekitiké und Hugo Larsson erneut zulegen. Ein sattes Plus verzeichnet auch Dauerbrenner Tuta. Die beiden Youngster Brown und Collins legen kräftig zu.
Die Marktwert-Verlierer bei der SGE
Spieler | Marktwert | Minus (in %) |
---|---|---|
Fares Chaibi | 14 Mio. € | -4 Mio. € (22,2%) |
Ellyes Skhiri | 9 Mio. € | -2 Mio. € (18,2%) |
Krisztian Lisztes | 3 Mio. € | -1,5 Mio. € (33,3%) |
Niels Nkounkou | 6 Mio. € | -1,5 Mio. € (20%) |
Kevin Trapp | 3 Mio. € | -1 Mio. € (25%) |
Mo Dahoud | 5 Mio. € | -1 Mio. € (16,7%) |
Mario Götze | 5 Mio. € | -500.000 € (9,1%) |
Timothy Chandler | 350.000 € | -150.000 € (30%) |
Bei acht Frankfurtern sinkt der Marktwert. Das größte Minus muss Fares Chaibi hinnehmen, der ein schwaches erstes Halbjahr 24/25 gespielt hat. Bei Ellyes Skhiri macht sich der wackelnde Stammplatz auch im Marktwert bemerkbar.