Wo landet Marmoush? Die teuersten Verkäufe der Bundesliga
Von Jan Kupitz
Obwohl Eintracht Frankfurt Omar Marmoush eigentlich bis zum Sommer halten wollte, kam es nun doch zu einem Abschied im Winter. Manchester City wollte den Angreifer unbedingt und war finanziell in der Lage, um Frankfurts Forderungen zu erfüllen.
Die Ablöse liegt bei 75 Millionen Euro, durch Boni kann sie noch auf 80 Millionen Euro steigen. Ein hübsches Sümmchen! Der teuerste Verkauf der SGE-Historie ist Marmoush damit allerdings nicht, denn Randal Kolo Muani spülte bei seinem Wechsel zu PSG sogar 95 Millionen Euro ein!
Die teuersten Verkäufe der Bundesliga-Historie
Spieler | Ablöse | alter Klub | neuer Klub |
---|---|---|---|
Ousmane Dembele | 135 Mio. Euro | BVB | Barcelona |
Jude Bellingham | 113 Mio. Euro | BVB | Real Madrid |
Randal Kolo Muani | 95 Mio. Euro | Frankfurt | PSG |
Josko Gvardiol | 90 Mio. Euro | Leipzig | Man City |
Jadon Sancho | 85 Mio. Euro | BVB | Man Utd |
Kai Havertz | 80 Mio. Euro | Leverkusen | Chelsea |
Kevin De Bruyne | 76 Mio. Euro | Wolfsburg | Man City |
Omar Marmoush | 75 Mio. Euro | Frankfurt | Man City |
Dominik Szoboszlai | 70 Mio. Euro | Leipzig | Liverpool |
Christian Pulisic | 64 Mio. Euro | BVB | Chelsea |
Pierre-Emerick Aubameyang | 63,7 Mio. Euro | BVB | Arsenal |
Luka Jovic | 63 Mio. Euro | Frankfurt | Real Madrid |
Christopher Nkunku | 60 Mio. Euro | Leipzig | Chelsea |
Erling Haaland | 60 Mio. Euro | BVB | Man City |
Naby Keita | 60 Mio. Euro | Leipzig | Liverpool |
Dani Olmo | 55 Mio. Euro | Leipzig | Barcelona |
Moussa Diaby | 55 Mio. Euro | Leverkusen | Aston Villa |
Timo Werner | 53 Mio. Euro | Leipzig | Chelsea |
Leroy Sané | 52 Mio. Euro | Schalke | Man City |
Sebastien Haller | 50 Mio. Euro | Frankfurt | West Ham |
Matthijs de Ligt | 45 Mio. Euro | Bayern | Man Utd |
Zahlen via Transfermarkt
Generell fällt auf, dass vor allem der BVB die teuersten Bundesliga-Verkäufe dominiert und in den Top-10 gleich fünfmal vertreten ist. Frankfurt hat mit Kolo Muani, Marmoush, Luka Jovic (für 63 Mio. Euro zu Real Madrid) und Sebastien Haller (für 50 Mio. Euro zu West Ham) nun vier Abgänge in den Top-20, die zusammen rund 290 Millionen Euro eingebracht haben!